Ort : Geographische Breite: 53.5939, Geographische Länge: 9.4716Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | errechnet 1210 | Stade, STA, NI, D | I1825 | |
| 2 | errechnet 1207 | Stade, STA, NI, D | I1824 | |
| 3 | um 1178 | Stade, STA, NI, D | I1812 | |
| 4 | um 1185 | Stade, STA, NI, D | I1815 | |
| 5 | um 1175 | Stade, STA, NI, D | I1811 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | errechnet 1210 | Stade, STA, NI, D | I1825 | |
| 2 | errechnet 1207 | Stade, STA, NI, D | I1824 | |
| 3 | um 1178 | Stade, STA, NI, D | I1812 | |
| 4 | um 1185 | Stade, STA, NI, D | I1815 | |
| 5 | um 1175 | Stade, STA, NI, D | I1811 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Stade, STA, NI, D | I1901 | ||
| 2 | nach 1257 | Stade, STA, NI, D | I1825 | |
| 3 | nach 11 Mrz 1257 | Stade, STA, NI, D | I1824 | |
| 4 | nach 1249 | Stade, STA, NI, D | I1812 | |
| 5 | nach 22 Mrz 1233 | Stade, STA, NI, D | I1815 | |
| 6 | nach 1237 | Stade, STA, NI, D | I1811 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Stade, STA, NI, D | I1901 | ||
| 2 | nach 1257 | Stade, STA, NI, D | I1825 | |
| 3 | nach 11 Mrz 1257 | Stade, STA, NI, D | I1824 | |
| 4 | nach 1249 | Stade, STA, NI, D | I1812 | |
| 5 | nach 22 Mrz 1233 | Stade, STA, NI, D | I1815 | |
| 6 | nach 1237 | Stade, STA, NI, D | I1811 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf, Amt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1225 - 1249 | Stade, STA, NI, D | I1812 | |
| 2 | 1221 - 1237 | Stade, STA, NI, D | I1811 | |