Ort : Geographische Breite: 53.3958, Geographische Länge: 8.1372Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Jul 1705 | Varel, FRI, NI, D | I188 | |
| 2 | Apr 1709 | Varel, FRI, NI, D | I190 | |
| 3 | Apr 1710 | Varel, FRI, NI, D | I191 | |
| 4 | Okt 1707 | Varel, FRI, NI, D | I189 | |
| 5 | 1637 | Varel, FRI, NI, D | I1738 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 19 Jul 1705 | Varel, FRI, NI, D | I188 | |
| 2 | 28 Apr 1709 | Varel, FRI, NI, D | I190 | |
| 3 | 5 Mai 1710 | Varel, FRI, NI, D | I191 | |
| 4 | 3 Nov 1707 | Varel, FRI, NI, D | I189 | |
| 5 | 1637 | Varel, FRI, NI, D | I1738 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 12 Jun 1683 | Varel, FRI, NI, D | I1088 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf, Amt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Varel, FRI, NI, D | I1171 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Eigen, Lehen, Besitz |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1648 | Varel, FRI, NI, D | I140 | |