
| Name | Fleckeschild, N.N. | |
|
||
| Geboren | um 1343 | |
| Getauft | um 1343 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Personen-Kennung | I654 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2020 | |
| Familie | Fikensolt, N.N., geb. um 1338 | |||||||
| Verheiratet | um 1365 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mai 2020 | |||||||
| Familien-Kennung | F218 | Familienblatt | Familientafel | ||||||