
| Name | Pieper, Anna | |
|
||
| Geboren | um 1620 | Westerloy, Westerstede, WST, NI, D |
| Getauft | um 1620 | Westerstede, WST, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Bürgerin | |
| Religion | LU | |
| Gestorben | Nov 1665 | Klampen, Apen, WST, NI, D |
| Begraben | 8 Nov 1665 | Apen, WST, NI, D [1] |
| Personen-Kennung | I1301 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Aug 2023 | |
| Familie | von Seggern, Junker Johann, geb. 28 Feb 1600, Gut Seggern, Westerstede, WST, NI, D , gest. Sep 1689, Gut Seggern, Westerstede, WST, NI, D (Alter 89 Jahre) | |||||
| Verheiratet | Typ: nichteheliche Beziehung | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F450 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Quellen |
|