
| Name | von Fikensolt, Elisabeth [1] | |
|
||
| Geboren | um 1530 | |
| Getauft | um 1530 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | LU | |
| Gestorben | nach 1590 [2, 3] | |
| Begraben | nach 1590 | |
| Personen-Kennung | I208 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2019 | |
| Familie | von Kissleben, Hartwig, geb. um 1520, Benzingerode, Wernigerode, HZ, SA, D , gest. vor 1570, Benzingerode, Wernigerode, HZ, SA, D (Alter 49 Jahre) | |||
| Verheiratet | um 1565 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mai 2018 | |||
| Familien-Kennung | F67 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|